JBL VTX B15 Spec Sheet 1

JBL VTX B15 Manual

JBL VTX B15 manual content summary:

  • JBL VTX B15 | Spec Sheet 1 - Page 1
    SPECS VTX SERIES | B15 fl JBL
  • JBL VTX B15 | Spec Sheet 1 - Page 2
    VTX SERIES | B15 (-10 dB) : 35 Hz-95 Hz (Preset: 80 Hz) (±3 dB) : 42 Hz-80 Hz (Preset: 80 Hz) : 132 dB (Preset: 80 Hz) : 1300 Watts Continuous (
  • JBL VTX B15 | Spec Sheet 1 - Page 3
    FRONT REAR 536 mm (21.1 in) TOP/BOTTOM 586 mm (23.1 in) 446 mm (18.3 in) LEFT/RIGHT SKU : JBL-P3251MX | VTX B15 Included : (1) VTX B15 © 2022 Harman International Industries, Incorporated | 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA | www.jblpro.com | Document Number: 1000364840 | Version
  • 1
  • 2
  • 3

JBL SLIPSTREAM
double-
ared
JBL Professional VTX B15
JBL
JBL 2285H
15
JBL Professional VTX B15
15
VTX
V
VTX B15
VTX B
VTX B15
VTX
SlipStream Double-fl
VTX B15
A6
VTX B15
A6
JBL
VTX
VTX
JBL Professional VTX B15
15
JBL
4
18
JBL Professional VTX B15
1
2
JBL Professional VTX B15
VTX B15
A6
B15
A6
VTX B15
A6
15
SPECS
VTX
SERIES |
B
15
15